Plans de Stochelo Rosenberg : Différence entre versions
De Guitare Jazz Manouche Wiki
					
										
					
					| (8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{#widget:YouTube|id=-BAewh1M2ek}}  | {{#widget:YouTube|id=-BAewh1M2ek}}  | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/7/73/Plan-37.gp4  | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/7/73/Plan-37.gp4 Fichier Guitar Pro]  | 
== sur E7 (dans le pur style Yeux Noirs) ==  | == sur E7 (dans le pur style Yeux Noirs) ==  | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|}  | |}  | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/5d/Plan-35.gp4  | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/5d/Plan-35.gp4 Fichier Guitar Pro]  | 
== Plan chromatique sur A7 ==  | == Plan chromatique sur A7 ==  | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|}  | |}  | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/b/bf/Plan-34.gp4  | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/b/bf/Plan-34.gp4 Fichier Guitar Pro]  | 
== Plan sur A ==  | == Plan sur A ==  | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|}  | |}  | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/a/a8/Plan-27.gp4  | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/a/a8/Plan-27.gp4 Fichier Guitar Pro]  | 
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|}  | |}  | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/59/Plan-25.gp4  | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/59/Plan-25.gp4 Fichier Guitar Pro]  | 
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
{|width="100%" align="center"  | {|width="100%" align="center"  | ||
| [[File:Plan-24.jpg]]  | | [[File:Plan-24.jpg]]  | ||
| − | |{{#widget:YouTube|id=  | + | | à la 45e seconde {{#widget:YouTube|id=h2Ut0KFGqAg}}  | 
| + | http://youtu.be/h2Ut0KFGqAg?t=45s  | ||
|}  | |}  | ||
| − | |||
| − | |||
=== sur A7 -> Dm ===  | === sur A7 -> Dm ===  | ||
| Ligne 62 : | Ligne 61 : | ||
|}  | |}  | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/56/Plan-23.gp4  | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/56/Plan-23.gp4 Fichier Guitar Pro]  | 
== Plan sur Viajeiro ==  | == Plan sur Viajeiro ==  | ||
Version actuelle en date du 8 janvier 2013 à 10:55
Sommaire
sur Blue Bossa
sur E7 (dans le pur style Yeux Noirs)
  
 | 
Plan chromatique sur A7
  
 | 
Plan sur A
  
 | 
Plan sur Am -> D7
  
 | 
Plans sur Bossa Dorado
sur E7
  
 | 
 à la 45e seconde  | 
sur A7 -> Dm
  
 | 
Plan sur Viajeiro
Un plan utilisé par Stochelo Rosenberg sur Viajeiro. A jouer sur un accord 9 (ici A9).
  
 | 












