Plans de Stochelo Rosenberg : Différence entre versions
De Guitare Jazz Manouche Wiki
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|} | |} | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/5d/Plan-35.gp4 | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/5d/Plan-35.gp4 Fichier Guitar Pro] |
== Plan chromatique sur A7 == | == Plan chromatique sur A7 == | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|} | |} | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/b/bf/Plan-34.gp4 | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/b/bf/Plan-34.gp4 Fichier Guitar Pro] |
== Plan sur A == | == Plan sur A == | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|} | |} | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/a/a8/Plan-27.gp4 | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/a/a8/Plan-27.gp4 Fichier Guitar Pro] |
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|} | |} | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/59/Plan-25.gp4 | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/59/Plan-25.gp4 Fichier Guitar Pro] |
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|} | |} | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/1/1c/Plan-24.gp4 | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/1/1c/Plan-24.gp4 Fichier Guitar Pro] |
=== sur A7 -> Dm === | === sur A7 -> Dm === | ||
| Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
|} | |} | ||
| − | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/56/Plan-23.gp4 | + | [http://guitarejazzmanouche.com/wiki/images/5/56/Plan-23.gp4 Fichier Guitar Pro] |
== Plan sur Viajeiro == | == Plan sur Viajeiro == | ||
Version du 4 janvier 2013 à 12:26
Sommaire
sur Blue Bossa
sur E7 (dans le pur style Yeux Noirs)
|
Plan chromatique sur A7
|
Plan sur A
|
Plan sur Am -> D7
|
Plans sur Bossa Dorado
sur E7
|
sur A7 -> Dm
|
Plan sur Viajeiro
Un plan utilisé par Stochelo Rosenberg sur Viajeiro. A jouer sur un accord 9 (ici A9).
|












