Arpèges m6 m75b diagonale : Différence entre versions
(Page créée avec « Bien qu'il y ait quatre formes d'arpèges à retenir, il y en a en réalité deux seulement puisque 1- et 3- sont issues de la même forme, et 2- et 4- aussi: seule la note d... ») |
|||
| (5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Bien qu'il y ait quatre formes d'arpèges à retenir, il y en a en réalité deux seulement puisque 1- et 3- sont issues de la même forme, et 2- et 4- aussi: seule la note de départ change. | + | Bien qu'il y ait quatre formes d'arpèges à retenir, il y en a en réalité deux seulement puisque 1- et 3- sont issues de la même forme, et 2- et 4- aussi: seule la note de départ change. Bien entendu, tous ces arpèges seront réutilisables dans un contexte m7/5b (semi-diminué aussi noté Ø). |
| − | Ces deux motifs de base qui se répètent sur tout le manche sont les suivants: | + | Ces deux motifs de base qui se répètent sur tout le manche sont les suivants: |
| − | [[Image:Arpege-m6-motif-1.jpg]] | + | [[Image:Arpege-m6-motif-1.jpg]] [[Image:Arpege-m6-motif-2.jpg]] |
| − | + | == Forme 1 == | |
| − | + | Cet arpège démarre depuis la fondamentale et donc se joue sur ce type d'accord: (ici en Gm6)<br> | |
| + | {| | ||
| + | |[[Image:Arpege-m6-diag-1.jpg]] | ||
| + | |{{#widget:YouTube|id=Q-GuF4uAdRI}} | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | + | == Forme 2 == | |
| + | Cet arpège démarre depuis la tierce et donc se joue sur ce type d'accord renversé: [[Image:M6-3.jpg]](ici en Em6)<br> | ||
| + | {| | ||
| + | |[[Image:Arpege-m6-diag-2.jpg]] | ||
| + | |{{#widget:YouTube|id=veKWUp1MEOo}} | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Forme 3 == | |
| − | + | Cet arpège démarre depuis la quinte et donc se joue sur ce type d'accord [[Image:M6-2.jpg]] avec fondamentale en corde de LA . On remarque que c'est la même forme d'arpège que pour le premier exemple mais décalé d'une corde: (ici en Cm6) | |
| − | + | {| | |
| + | |[[Image:Arpege-m6-diag-3.jpg]] | ||
| + | |{{#widget:YouTube|id=F5_OJn_e14M}} | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Forme 4 == | |
| − | + | 4- Cet arpège démarre depuis la sixième et donc se joue sur ce type d'accord renversé [[Fichier:M6-1-3.jpg]]. On remarque que c'est la même forme d'arpège que pour le deuxième exemple mais décalé d'une corde: (ici en Bbm6) | |
| − | = | + | {| |
| + | |[[Image:Arpege-m6-diag-4.jpg]] | ||
| + | |{{#widget:YouTube|id=QR7rmdNQzko}} | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Category:Technique_de_main_gauche]] | |
| − | + | [[Category:Les Arpèges]] | |
| − | [[ | + | [[en:Arpeggios_m6_and_m7/5b_diagonally]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version actuelle en date du 12 décembre 2012 à 12:23
Bien qu'il y ait quatre formes d'arpèges à retenir, il y en a en réalité deux seulement puisque 1- et 3- sont issues de la même forme, et 2- et 4- aussi: seule la note de départ change. Bien entendu, tous ces arpèges seront réutilisables dans un contexte m7/5b (semi-diminué aussi noté Ø).
Ces deux motifs de base qui se répètent sur tout le manche sont les suivants:
Forme 1
Cet arpège démarre depuis la fondamentale et donc se joue sur ce type d'accord: (ici en Gm6)
|
Forme 2
Cet arpège démarre depuis la tierce et donc se joue sur ce type d'accord renversé:
(ici en Em6)
|
Forme 3
Cet arpège démarre depuis la quinte et donc se joue sur ce type d'accord
avec fondamentale en corde de LA . On remarque que c'est la même forme d'arpège que pour le premier exemple mais décalé d'une corde: (ici en Cm6)
|
Forme 4
4- Cet arpège démarre depuis la sixième et donc se joue sur ce type d'accord renversé
. On remarque que c'est la même forme d'arpège que pour le deuxième exemple mais décalé d'une corde: (ici en Bbm6)
|










